| Баевич Георгий Александрович | Гольдаде Виктор Антонович | Максименко Александр Васильевич | Пилипцов Дмитрий Геннадьевич | Руденков Александр Сергеевич | Саховский Кирилл Артурович | Семченко Алина Валентиновна | Сидский Виталий Валерьевич | Фаняев Иван Александрович | Ярмоленко Максим Анатольевич |
|---|
| Пн | 9:00 - 10:35 | ОснРадиоэлектр ПФ-21 4-33 (5) | |||||||||
| 10:45 - 12:20 | Программирование на Python КБ-14 4-1 (5) | АналЦифрСхемот ПФ-31 3-15 (5) | ОснРадиоэлектр ПФ-21 4-33 (5) | ||||||||
| 12:40 - 14:15 | Программирование на С++ КБ-14 4-4 (5) | ОснПрог ПФ-11 4-1 (5) | АналЦифрСхемот СБ-35 3-15 (5) | ОсАлгорПрогр(РадФиз) СБ-15 1-7 (5) | ФизичЭлектроника ПФ-41 1-13 (5) | ||||||
| 14:35 - 16:10 | ПроектКонстрРадиоЭлетрСистем ПФ-41 3-15 (5) | ||||||||||
| 16:30 - 18:05 | |||||||||||
| 18:15 - 19:50 | |||||||||||
| Вт | 9:00 - 10:35 | СВЧ УстТехнолог ПФ-41 3-2 (5) | |||||||||
| 10:45 - 12:20 | Программирование на С++ КБ-14 4-4 (5) | МатерЭлектрТехн ПФ-41 1-13 (5) | ЛазерТехнОбрабМатЭлТехн ПФ-31 4-31 (5) | ||||||||
| 12:40 - 14:15 | Программирование на С++ КБ-14 4-4 (5) | ФизП/проводнП/ПрПриб ПФ-21 1-13 (5) | ЛазерТехнОбрабМатЭлТехн ПФ-31 4-31 (5) | Программирование на Python КБ-14 4-1 (5) | СВЧ УстТехнолог ПФ-41 3-3 (5) | НаноматНанотех ПФ-41 1-8 (5) | |||||
| 14:35 - 16:10 | СВЧ УстТехнолог ПФ-41 3-3 (5) | НаноматНанотех ПФ-41 1-8 (5) | |||||||||
| 16:30 - 18:05 | |||||||||||
| 18:15 - 19:50 | |||||||||||
| Ср | 9:00 - 10:35 | Микро и наноэлектроника ПФ-41 4-1 (5) | |||||||||
| 10:45 - 12:20 | Программирование на С++ КБ-14 4-4 (5) | Базы данных СБ-15 4-1 (5) | Физика ТонПленокПокр ПФ-41 1-8 (5) ФизичЭлектроника ПФ-41 1-8 (5) | ||||||||
| 12:40 - 14:15 | Программирование на С++ КБ-14 4-4 (5) | Программирование на Python КБ-14 4-1 (5) | Физика ТонПленокПокр ПФ-41 1-8 (5) ФизичЭлектроника ПФ-41 1-8 (5) | ||||||||
| 14:35 - 16:10 | Химия твердого тела ПФ-31 4-5 (5) | ||||||||||
| 16:30 - 18:05 | |||||||||||
| 18:15 - 19:50 | |||||||||||
| Чт | 9:00 - 10:35 | Микро и наноэлектроника ПФ-41 4-1 (5) | |||||||||
| 10:45 - 12:20 | ПрогрМикроконтрСист ПФ-31 4-4 (5) | Микро и наноэлектроника ПФ-41 4-1 (5) | ФизП/проводнП/ПрПриб ПФ-21 3-15 (5) | ||||||||
| 12:40 - 14:15 | ПрогрМикроконтрСист ПФ-31 4-4 (5) | Химия твердого тела ПФ-31 | ТехПроцМикроэлектр ПФ-41 3-15 (5) | ОснРадиоэлектр СБ-35 3-2 (5) | |||||||
| 14:35 - 16:10 | ТехПроцМикроэлектр ПФ-41 3-15 (5) | ||||||||||
| 16:30 - 18:05 | ОснПрог ПФ-11 4-1 (5) Базы данных СБ-15 4-1 (5) | ||||||||||
| 18:15 - 19:50 | |||||||||||
| Пт | 9:00 - 10:35 | Физика ТонПленокПокр ПФ-41 1-13 (5) НаноматНанотех ПФ-41 1-13 (5) | |||||||||
| 10:45 - 12:20 | Инженерная графика ПФ-21 4-30 (5) Инженерная графика ПФ-21 4-30 (5) | ПроектКонстрРадиоЭлетрСистем ПФ-41 3-15 (5) | Теория колебаний и волн ПФ-31 3-2 (5) | МатерЭлектрТехн ПФ-41 1-8 (5) | |||||||
| 12:40 - 14:15 | Инженерная графика ПФ-21 4-30 (5) | ПроектКонстрРадиоЭлетрСистем ПФ-41 3-15 (5) | Теория колебаний и волн ПФ-31 3-3 (5) | МатерЭлектрТехн ПФ-41 1-8 (5) | |||||||
| 14:35 - 16:10 | |||||||||||
| 16:30 - 18:05 | |||||||||||
| 18:15 - 19:50 | |||||||||||
| Сб | 9:00 - 10:35 | ВведТехнолКомпМод ПФ-21 1-7 (5) | |||||||||
| 10:45 - 12:20 | ИнжКомпьютГрафика СБ-15 1-7 (5) ИнжКомпьютГрафика СБ-15 1-7 (5) | ||||||||||
| 12:40 - 14:15 | ИнжКомпьютГрафика СБ-15 1-7 (5) | ||||||||||
| 14:35 - 16:10 | |||||||||||
| 16:30 - 18:05 | |||||||||||
| 18:15 - 19:50 |