| Баевич Георгий Александрович | Васькевич Василий Васильевич | Гольдаде Виктор Антонович | Максименко Александр Васильевич | Пилипцов Дмитрий Геннадьевич | Руденков Александр Сергеевич | Саховский Кирилл Артурович | Семченко Алина Валентиновна | Сидский Виталий Валерьевич | Фаняев Иван Александрович | Ярмоленко Максим Анатольевич |
|---|
| Пн | 9:00 - 10:35 | СВЧ-электроника ФЭ-41 3-2 (5) | ||||||||||
| 10:45 - 12:20 | Программирование на С++ КБ-14 4-4 (5) | АналЦифрСхемот СБ-35 3-15 (5) | СВЧ-электроника ФЭ-41 3-2 (5) | |||||||||
| 12:40 - 14:15 | Программирование на С++ КБ-14 4-4 (5) | Программирование на Python КБ-14 3-11 (5) | АналЦифрСхемот ПФ-31 3-15 (5) | ОснРадиоэлектр СБ-35 3-2 (5) | ||||||||
| 14:35 - 16:10 | Программирование на С++ КБ-14 4-4 (5) | ОснПрог ПФ-11 4-28 (5) ОснПрог ПФ-11 4-28 (5) | Теория колебаний и волн ПФ-31 3-3 (5) | |||||||||
| 16:20 - 17:55 | ||||||||||||
| 18:05 - 19:40 | ||||||||||||
| Вт | 9:00 - 10:35 | ФизП/проводнП/ПрПриб ПФ-21 1-13 (5) | ТехПроцМикроэлектр ФЭ-41 3-15 (5) | ЦифрОбрСигн КБ-44 3-2 (5) | ||||||||
| 10:45 - 12:20 | ТехПроцМикроэлектр ФЭ-41 3-15 (5) | Инженерная графика ПФ-21 4-33 (5) | ||||||||||
| 12:40 - 14:15 | ПрибСистМедДиагн ФЭ-41 4-31 (5) | |||||||||||
| 14:35 - 16:10 | ПрибСистМедДиагн ФЭ-41 4-31 (5) | Теория колебаний и волн ПФ-31 4-33 (5) | ||||||||||
| 16:20 - 17:55 | ||||||||||||
| 18:05 - 19:40 | ||||||||||||
| Ср | 9:00 - 10:35 | Программирование на С++ КБ-14 4-4 (5) | МатерЭлектрТехн ФЭ-41 1-13 (5) | Базы данных КБ-24 4-1 (5) | ||||||||
| 10:45 - 12:20 | Программирование на С++ КБ-14 4-4 (5) | КвантРадиофОптоэлек КБ-44 4-31 (5) | Программирование на Python КБ-14 4-1 (5) | ФизичМатериаловед ФЭ-41 1-7 (5) МатерЭлектрТехн ФЭ-41 1-8 (5) | ||||||||
| 12:40 - 14:15 | КвантРадиофОптоэлек КБ-44 4-31 (5) | ИнтегрЭлектрон КБ-34 4-1 (5) | ФизичМатериаловед ФЭ-41 1-7 (5) МатерЭлектрТехн ФЭ-41 1-8 (5) | |||||||||
| 14:35 - 16:10 | ПрогрМикроконтрСист ПФ-31 4-4 (5) | КвантРадиофОптоэлек КБ-44 4-31 (5) | ||||||||||
| 16:20 - 17:55 | ||||||||||||
| 18:05 - 19:40 | ||||||||||||
| Чт | 9:00 - 10:35 | КвантРадиофОптоэлек ФЭ-41 1-7 (5) | Базы данных КБ-24 4-1 (5) | НаноматНанотех ФЭ-41 1-7 (5) | ||||||||
| 10:45 - 12:20 | КвантРадиофОптоэлек ФЭ-41 1-7 (5) КвантРадиофОптоэлек ФЭ-41 1-13 (5) | ФизП/проводнП/ПрПриб ПФ-21 3-15 (5) | ЦифрОбрСигн КБ-44 3-2 (5) ЦифрОбрСигн КБ-44 3-2 (5) | |||||||||
| 12:40 - 14:15 | КвантРадиофОптоэлек КБ-44 4-31 (5) | КвантРадиофОптоэлек ФЭ-41 1-7 (5) | ПриклЭлектродинам КБ-34 5-29 (5) | |||||||||
| 14:35 - 16:10 | ЛазерТехнОбрабМатЭлТехн ПФ-31 4-31 (5) | ПриклЭлектродинам КБ-34 3-2 (5) | ||||||||||
| 16:20 - 17:55 | ПриклЭлектродинам КБ-34 5-29 (5) | |||||||||||
| 18:05 - 19:40 | ||||||||||||
| Пт | 9:00 - 10:35 | ТСМетЗащИнф КБ-44 4-30 (5) | Базы данных КБ-24 4-1 (5) | ФизичЭлектроника ФЭ-41 1-13 (5) ФизичМатериаловед ФЭ-41 | ||||||||
| 10:45 - 12:20 | Базы данных КБ-24 1-13 (5) ИнтегрЭлектрон КБ-34 4-1 (5) | ОснРадиоэлектр ПФ-21 4-33 (5) | ФизичЭлектроника ФЭ-41 1-7 (5) НаноматНанотех ФЭ-41 1-8 (5) | |||||||||
| 12:40 - 14:15 | ИнтегрЭлектрон КБ-34 4-1 (5) | Химия твердого тела ПФ-31 4-5 (5) | ОснРадиоэлектр ПФ-21 4-33 (5) | ФизичЭлектроника ФЭ-41 1-7 (5) НаноматНанотех ФЭ-41 1-8 (5) | ||||||||
| 14:35 - 16:10 | ПрогрМикроконтрСист ПФ-31 4-4 (5) | Химия твердого тела ПФ-31 4-5 (5) | ||||||||||
| 16:20 - 17:55 | ||||||||||||
| 18:05 - 19:40 | ||||||||||||
| Сб | 9:00 - 10:35 | Программирование на Python КБ-14 | ВведТехнолКомпМод ПФ-21 3-2 (5) | ПроектРадиоэлСист ФЭ-41 3-15 (5) | ||||||||
| 10:45 - 12:20 | ИнтегрЭлектрон КБ-34 4-30 (5) | Инженерная графика ПФ-21 3-2 (5) | ПроектРадиоэлСист ФЭ-41 3-15 (5) | |||||||||
| 12:40 - 14:15 | ||||||||||||
| 14:35 - 16:10 | ||||||||||||
| 16:20 - 17:55 | ||||||||||||
| 18:05 - 19:40 |